Qatar merupakan salah satu negara aggota Gulf Cooperation Countries (GCC) yang menjadi magnet ekonomi bagi para pekerja migran di seluruh dunia. Hal ini wajar karena Qatar merupakan negara terkaya di dunia. Beth Greenfield menulis hal itu dalam artikelnya yang berjudul The World’s Richest Country. Seperti dikutip dari laman https://www.forbes.com/sites/bethgreenfield/2012/02/22/the-worlds-richest-countries/, Beth Greenfield menulis bahwa Keemiran di Teluk Persia, Qatar, memiliki penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa dan berpredikat sebagai negara dengan pendapatan per kapita terkaya di dunia.
Sumber: http://www.qatarliving.com
Menurutnya, Qatar harus berterimakasih terhadap melambungnya harga minyak dan cadangan gas alam secara masif (tinggi). Sesuai dengan daya belinya, Qatar memperkirakan suatu pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebanyak lebih dari 88.000 US$ pada tahun 2010. Qatar juga memiliki cadangan gas alam terbesar ketiga di dunia, dan menanamkan investasi secara besar-besaran di bidang infrastruktur untuk mencairkan dan mengeskpor gas alam itu.
Sumber: https://www.teachaway.com
Qatar juga berhasil memikat perusahaan keuangan multinasional untuk berinvestasi ke negara itu guna memperbanyak sumber-sumber (difersivikasi) ekonominya, seperti kampus-kampus satelit dari universitas-unversitas di Amerika Serikat (AS). Pemerintah Qatar pun mengeluarkan pendapatannya untuk proyek-proyek infratruktur seperti pelabuhan laut dalam, bandar udara, dan jaringan rel kereta api. Tujuannya ialah untuk mewujudkan Qatar sebagai tuan rumah yang baik untuk bisnis dan persiapan Piala Dunia 2022.
Rencana Pembangunan Khalifa International Stadion. Sumber: http://edition.cnn.com
Namun Qatar juga memiliki kelemahan dalam hal distribusi pendapatan negara terhadap masyarakatnya. Hal ini diungkapkan oleh Gian Luca Clementi, seorang Guru Besar (Professor) Ekonomi di Sekolah Bisnis Leonard N. Stern, Universitas New York, AS. “Di Qatar, sebagai contoh, distribusi kekayaannya sangatlah tidak setara, dan banyak penduduk (populasi) yang kenyataannya hidup sangat miskin,” paparnya.
Lambang Resmi Piala Dunia 2022 di Qatar. Sumber: http://theasianpost.co.uk
PDB Qatar, lanjutnya, menjadi tinggi karena penerimaan negara dari minyak bumi. “Dan jika saya menggunakan PDB sebagai indikator dari seberapa baiknya suatu negara di masa depan, di Qatar, hal terpenting ialah seberapa baik pemerintah menginvestasikan pendapatan itu,” jelasnya.
Jika Dilihat dari sudut pandang ketenagakerjaan, Qatar juga negara yang unik karena banyaknya tenaga kerja asing atau pekerja migran internasional, bahkan jumlahnya jauh melebihi warga negara Qatar sendiri. Jadi mayoritas penduduk Qatar justru berasal dari kelompok ekspatriat atau pekerja migran dari luar negeri. Data-data tentang kondisi demografis di Qatar ditulis secara lengkap oleh Priya D. Souza dalam artikel berjudul “Population of Qatar by Nationality – 2017 Report“.
Pelabuhan Mutiara Qatar, Sumber: https://en.wikipedia.org
Seperti dikutip dari laman http://priyadsouza.com/population-of-qatar-by-nationality-in-2017/, Priya D. Souza menulis bahwa Qatar merupakan rumah bagi berbagai macam orang dari seluruh dunia. Bahkan mereka menjadi bagian terbesar (mayoritas) dari populasi penduduk Qatar, walaupun sebagian besar mereka hanya menetap sementara waktu. Kondisi ini menyebabkan warga Qatar sendiri menjadi minoritas dalam beberapa dekade terakhir.
Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh “Qatar’s Labour Force Survey 2016 Q2“, tertulis secara jelas bahwa terdapat 194.432 orang warga negara Qatar yang berumur 15 tahun atau lebih. Jumlah ini meliputi penduduk populasi yang aktif dn tidak aktif secara ekonomi, termasuk penyandang disabilitas, pelajar, pensiunan, dan ibu rumah tangga, serta data ini berbasis gender.
Peta Administratif Keemiran Qatar, Sumber: http://www.sejarah-negara.com
Data lainnya terdapat dalam laporan bertajuk “Woman and Man in The State of Qatar 2014,” menyajikan rasio warga negara Qatar di bawah usia 15 tahun dibandingkan dengan penduduk lainnya ialah 37 persen untuk perempuan dan 39,1 persen untuk pria (hlm 18). Etimasi (perkiraan) rasio populasi warga negara Qatar itu diambil dalam kurun waktu pertengahan tahun 2013. Berikut ini adalah tabel data dari jumlah warga asing yang menetap di Qatar.
The List of Nationalities
Nationality | Population | Percent of total* | Data recency |
---|---|---|---|
India | 650,000 | 25.00% | Dec 2016 |
Nepal | >350,000 | 13.50% | Jan 2017 |
Qatar | 313,000 | 12.10% | Jun 2016 |
Bangladesh | 280,000 | 10.80% | May 2016 |
Philippines | 260,000 | 10.00% | Jan 2017 |
Egypt | 200,000 | 8.60% | Feb 2015 |
Sri Lanka | 145,256 | 5.60% | Dec 2016 |
Pakistan | 125,000 | 4.80% | Oct 2016 |
Syria | 54,000 | 2.20% | Nov 2015 |
Sudan | 50,000 | 2.10% | Apr 2015 |
Indonesia | 43,000 | 1.70% | Sep 2016 |
Jordan | 40,000 | 1.80% | Dec 2014 |
Iran | 30,000 | 1.50% | Dec 2013 |
UK | 25,000 | 1.10% | Apr 2015 |
Lebanon | 24,000 | 0.92% | Jan 2017 |
Ethiopia | 22,000 | 0.91% | Jan 2016 |
Palestine | 20,000 | 0.85% | Jun 2015 |
Tunisia | 20,000 | 0.77% | May 2016 |
Kenya | 14,000 | 0.55% | Aug 2016 |
USA** | >11,000 | >0.43% | Mar 2015 |
China | >10,000 | >0.41% | Jan 2016 |
Eritrea | 10,000 | >0.41% | Aug 2016 |
Canada | 9,000 | 0.35% | Feb 2017 |
Iraq | 8,976 | 0.40% | Dec 2014 |
Turkey | 8,000 | 0.31% | Oct 2016 |
Nigeria | 7,500 | 0.29% | Oct 2016 |
South Africa | 6,000 | 0.23% | May 2016 |
Australia | 5,500 | 0.21% | Nov 2016 |
Algeria | 5,000 | 0.20% | Mar 2016 |
France | 5,000 | 0.20% | Apr 2016 |
Ghana | 5,000 | 0.21% | Jan 2015 |
Malaysia | 4,848 | 0.19% | Feb 2016 |
Thailand | 4,500 | 0.18% | Mar 2016 |
Afghanistan | 3,500 – 4,000 | ~0.2% | Nov 2012 |
Spain | 3,500 | 0.14% | Jan 2017 |
Uganda | 3,000 | 0.11% | Nov 2016 |
Romania | 2,500 | 0.10% | Apr 2015 |
Greece | 2,200 | <0.10% | May 2016 |
Italy | 2,100 | <0.10% | Nov 2016 |
Germany | 2,000 | <0.10% | Jan 2017 |
Ireland | 2,000 | <0.10% | May 2015 |
Russia | 2,000 | <0.10% | Mar 2016 |
South Korea | 2,000 | <0.10% | Dec 2015 |
Vietnam | 2,000 | <0.10% | Feb 2016 |
Serbia | 2,000 | <0.10% | Feb 2017 |
Portugal | 1,500 | <0.10% | Mar 2016 |
Brazil | 1,500 | <0.10% | Jul 2016 |
Netherlands | 1,432 | <0.10% | Mar 2016 |
Albania | 1,200 | <0.10% | Jan 2017 |
Macedonia | 1,000 | <0.10% | Dec 2013 |
Ukraine | 1,000 | <0.10% | Nov 2016 |
New Zealand | 989 | <0.10% | Feb 2017 |
Japan | 944 | <0.10% | Jan 2017 |
Denmark | 900 | <0.10% | Feb 2017 |
Poland | 700 – 800 | <0.10% | Feb 2017 |
Belgium | 600 | <0.10% | Jan 2017 |
Cuba | 600 | <0.10% | May 2016 |
Sweden | 527 | <0.10% | Feb 2017 |
Bulgaria | 500 | <0.10% | Jan 2017 |
Croatia | 500 | <0.10% | Nov 2016 |
Austria | 500 | <0.10% | Nov 2016 |
Argentina | 400 | <0.10% | Jan 2017 |
Mexico | 400 | <0.10% | Oct 2015 |
Venezuela | 337 | <0.10% | Dec 2014 |
Kyrgyzstan | 330 | <0.10% | Feb 2017 |
Hungary | 300 | <0.10% | Jan 2017 |
Singapore | 300 | <0.10% | Dec 2014 |
Switzerland | 250 | <0.10% | Dec 2014 |
Senegal | a few hundred | <0.10% | Mar 2016 |
Belarus | 200 | <0.10% | Jan 2017 |
Finland | 200 | <0.10% | Jan 2017 |
Kazakhstan | 200 | <0.10% | Aug 2015 |
Colombia | 200 | <0.10% | Feb 2017 |
Norway | 160 | <0.10% | 2015 |
Moldova | 154 | <0.10% | Jan 2017 |
Gambia | 135 | <0.10% | Dec 2013 |
Azerbaijan | 120 | <0.10% | Dec 2014 |
Ecuador | 100 | <0.10% | Dec 2014 |
El Salvador | 100 | <0.10% | Dec 2014 |
Slovakia | 100 | <0.10% | Jan 2017 |
Czech Republic | 100 | <0.10% | Feb 2017 |
Benin | 82 | <0.10% | Dec 2014 |
Dominican Republic | 44 | <0.10% | Dec 2014 |
Liberia | 40 | <0.10% | Dec 2013 |
Brunei | 20 | <0.10% | Dec 2013 |
Latvia | 10 | <0.10% | Jan 2017 |
Liechentstein | 1 | <0.10% | Jan 2015 |
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani